各種手数料一覧
振込手数料やATM手数料などについてのご案内です。
令和5年4月1日現在
振込手数料(消費税込)
振込の種類 | 金額の区分 | 当組合 同一店内 |
当組合 他店あて |
系統金融 機関あて |
他行あて | |
---|---|---|---|---|---|---|
窓口利用 | 文書扱い | 3万円未満 | - | 330円 | 600円 | 600円 |
3万円以上 | - | 550円 | 770円 | 770円 | ||
電信扱い | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 440円 | 600円 | |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 660円 | 770円 | ||
ATM利用 | 県内JAのキャッシュカード利用 | 3万円未満 | 無 料 | 110円 | 330円 | 380円 |
3万円以上 | 無 料 | 330円 | 440円 | 550円 | ||
県内JA以外のキャッシュカード利用 | 3万円未満 | - | 110円 | 330円 | 380円 | |
3万円以上 | - | 330円 | 440円 | 550円 | ||
JAネット バンク利用 |
電信扱い | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 270円 |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | 220円 | 440円 | ||
法人JA ネットバンク利用 |
電信扱い | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無 料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
総合振込 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 380円 | |
3万円以上 | 無 料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
給与・賞与振込 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 220円 | ||
JAデータ伝送サービス利用 (AnserDATAPORT方式) |
総合振込 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無 料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
給与・賞与振込 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 220円 | ||
定時自動 送金利用 |
電信扱い | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | 330円 | 550円 |
注)県内外JA、信連、農林中金、漁協および信漁連は、系統金融機関として取り扱う。
代金取立手数料(消費税込)
区分 | 当組合 | 系統金融機関あて | 他行あて |
---|---|---|---|
普通扱い | - | 660円 | 660円 |
至急扱い | - | 880円 | 880円 |
注)県内外JA、信連、農林中金、漁協および信漁連は、系統金融機関として取り扱う。
大量円硬貨両替手数料(消費税込)
枚数 | 金額 |
---|---|
50枚以下 | 無 料 |
51枚~ 100枚 | 220円 |
101枚~ 500枚 | 440円 |
501枚~1000枚 | 550円 |
1001枚~2000枚 | 770円 |
2001枚~3000枚 | 1,100円 |
3001枚以上 | 1,650円 |
以降1000枚毎に550円加算 |
入出金手数料(消費税込)
枚数 | 金額 |
---|---|
300枚以下 | 無 料 |
301枚~ 500枚 | 220円 |
501枚~1000枚 | 330円 |
1001枚~2000枚 | 660円 |
2001枚以上 | 990円 |
以降1000枚毎に550円加算 |
電子交換所手数料(消費税込)
種 類 | 基 準 | 金 額 | ||
---|---|---|---|---|
期近・先日付・当日扱 | 1通につき | 880円 | ||
取立手形組戻料 | 1通につき | 1,210円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 1,210円 |
その他諸手数料(消費税込)
種 類 | 基 準 | 金 額 | ||
---|---|---|---|---|
送金・振込組戻料 | 1件につき | (※)660円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | (※)660円 | ||
取立手形組戻料 | 1通につき | (※)660円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | (※)660円 | ||
小切手帳発行手数料 | 1冊につき | 660円 | ||
約束手形帳発行手数料 | 1冊につき | 1,100円 | ||
為替手形帳手数料 | 1冊につき | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 550円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1件につき | 55円 | ||
証書・通帳の再発行手数料 | 1通・1冊 | 1,100円 | ||
ICカードにかかる手数料 | ICキャッシュカード | 新規発行・更新 | 1枚につき | 無 料 |
再発行 | 1枚につき | 1,100円 | ||
JAカード(一体型) | 新規発行・更新 | 1枚につき | 無 料 | |
再発行 | 1枚につき | 660円 | ||
残高証明書発行手数料 | 継続発行 | 440円 | ||
都度発行 | 660円 | |||
所定用紙以外 | 2,200円 | |||
法人JAネットバンク利用月額基本手数料 | 照会・振込サービス | 月額 | 1,100円 | |
データ伝送サービス | 月額 | 2,200円 | ||
JAデータ伝送サービス利用月額基本手数料 (AnserDATAPORT方式) |
基本サービス (任意ファイル伝送サービス等含む) |
月額 | 3,300円 | |
定時自動送金取扱手数料 | 1件につき | 55円 | ||
定時自動集金取扱手数料 | 1件につき | 55円 | ||
取引明細等発行手数料 | 過去10年以内 | 1口座 | 1,100円 | |
過去10年超 | 1口座 | 3,300円 | ||
取引照会等調査事務手数料(公的機関等) | 調査対象者 | 1件あたり | 55円 | |
伝票等の写し | 1枚あたり | 22円 | ||
回答郵送費用 | - | 実費 | ||
未利用口座管理手数料 | 1口座につき年額 (対象貯金残高: 10,000円未満) |
1,320円 | ||
媒体持込手数料 | 紙媒体・記憶媒体:月額 | 5,500円 | ||
窓口収納による口座振替基本手数料 | 1件につき | 55円 |
(※)ただし、660円を超える経費を要する場合は、その実費を申し受けます。
(注1) | 未利用口座管理手数料は、2021年10月1日以降に新規開設された口座(普通貯金口座・貯蓄貯金口座)、かつ最終異動日から2年を経過した口座が対象となります。 |
(注2) | 媒体持込手数料は同月内に同一店舗へ複数回の持込があった場合は2回目以降の手数料は徴収しません。 |
(注3) | 窓口収納による口座振替手数料は、口座振替契約書記載の金額を優先適用するものとします。 |
ATMご利用手数料(消費税込)
・当JAのATMをご利用の場合
カード発行金融機関名 | お取引内容 | ご利用時間帯 | ご利用手数料 | |
---|---|---|---|---|
JA (県内・県外) |
入 金 出 金 |
平日 | 8:00〜21:00 | 無 料 |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | |||
JFマリンバンク | 出 金 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無 料 |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | |||
青森銀行 | 出 金 | 平日 | 8:00〜18:00 | 無 料 |
18:00〜21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
三菱UFJ銀行 | 出 金 | 平日 | 8:00〜 8:45 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無 料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
ゆうちょ銀行 | 出 金 | 平日 | 8:00〜21:00 | ゆうちょ銀行所定の手数料 |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | |||
上記以外の提携金融機関 | 出 金 | 平日 | 8:00〜18:00 | 110円 |
18:00〜21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 220円 | ||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
キャッシング提携会社 | キャッシング | 平日 | 8:00〜18:00 | 無 料 |
18:00〜21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 110円 |
(注1) | 祝日には振替休日、国民の休日を含みます。また、1月2日・3日、および土曜日が祝日と重なる場合については、日・祝日のご利用手数料となります。 |
(注2) | JFマリンバンクについては、1月1日~3日、5月3日~5日が終日お取扱い できません。 |
(注3) | セブン銀行のキャッシュカードでJAのATMはご利用できません。 |
(注4) | 稼働時間はATMにより異なります。詳しくはJA窓口、またはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
・当JAのキャッシュカードで提携ATMをご利用の場合
カード発行金融機関名 | お取引内容 | ご利用時間帯 | ご利用手数料 | |
---|---|---|---|---|
JA (県内・県外) |
入 金 出 金 |
平日 | 8:00〜21:00 | 無 料 |
土曜日 | ||||
日・祝日・年末 | ||||
JFマリンバンク | 出 金 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無 料 |
土曜日 | ||||
日・祝日・年末 | ||||
青森銀行 | 出 金 | 平日 | 8:00〜18:00 | 無 料 |
18:00〜21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | ||||
ゆうちょ銀行 | 入 金 出 金 |
平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | |||
18:00〜21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00〜21:00 | 220円 | ||
日・祝日・年末 | 8:00〜21:00 | 220円 | ||
三菱UFJ銀行 | 出 金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無 料 | |||
18:00〜21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00〜21:00 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | ||||
セブン銀行 イーネット ローソン銀行 |
入 金 出 金 |
平日 | 8:00〜 8:45 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | |||
18:00〜21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00〜 9:00 | 220円 | ||
9:00〜14:00 | 110円 | |||
14:00〜21:00 | 220円 | |||
日・祝日・年末 | 8:00〜21:00 | 220円 | ||
上記以外の提携金融機関 | 出 金 | 平日 | 8:00〜18:00 | 110円 |
18:00〜21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 220円 | ||
日・祝日・年末 |
(注1) | 祝日には振替休日、国民の休日を含みます。また、1月2日・3日、および土曜日が祝日と重なる場合については、日・祝日のご利用手数料となります。 |
(注2) | JFマリンバンクについては、1月1日~3日、5月3日~5日が終日お取扱いできません。 |
(注3) | 稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引ができない場合、およびご利用の金融機関により手数料が異なる場合があります。詳しくはお近くのJA、またはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
(注4) | イーネットATMは、ファミリーマート・スリーエフ・ポプラ等のコンビニエンスストアに設置されています。 |
(注5) | ローソンに設置されているローソン銀行ATM以外のATMは、サービス内容が異なる場合があります。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
(注6) | コンビニエンスストア等の一部の店舗においては、ATMが設置されていない場合、金融機関が直接ATMを設置している場合、他ATM運営会社のATMが設置されている場合等があります。「イーネットATMマーク」「ローソン銀行ATMマーク」をご確認のうえ、ご利用ください。 |