ローン相談会 開催日程

開催場所 開催日時 4月 5月 6月 7月 8月 9月
本店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
大深内支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
藤坂支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
ももいし支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
下田支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
上北支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
十和田湖支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
七戸支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
横浜町支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
むつ支店 9:00~15:00 4/16(土) 5/21(土) 6/18(土) 7/16(土) 8/20(土) 9/17(土)
開催場所 開催日時 10月 11月 12月 1月 2月 3月
本店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
大深内支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
藤坂支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
ももいし支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
下田支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
上北支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
十和田湖支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
七戸支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
横浜町支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/21(土) 2/18(土) 3/18(土)
むつ支店 9:00~15:00 10/15(土) 11/19(土) 12/17(土) 1/22(土) 2/18(土) 3/18(土)

住宅ローンの金利情報

全期間金利引下げタイプ

令和3年4月1日

店頭金利 当初適用金利
3年固定金利 2.150% 0.600%店頭金利から 最大 年1.55%引下げ
5年固定金利 2.630% 0.850%店頭金利から 最大 年1.78%引下げ
10年固定金利 3.360% 1.100%店頭金利から 最大 年2.36%引下げ
変動金利 2.725% 0.800%店頭金利から 最大 年1.925%引下げ

当初固定金利適用期間終了後も完済時まで

その時点の店頭金利から 最大 年1.1%引き下げ
ご留意事項
  • 表示金利は令和2年4月1日現在。(金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります)
  • 本商品は、お申込み時点の金利が適用されます。
  • 当JA所定の金利引下げ条件を満たされる方は、当初特約期限および当初特約期間終了後も、金利を引き下げます。
  • 上表の適用金利は金利引下げ条件の最大引下げ金利です。お取引内容により引き下げ幅は異なります。
  • ご返済の滞りなどが発生した場合には引下げ後金利の適用を中止し、店頭金利に引上げさせていただきます。
  • ローンのご利用は、当JA所定の資格・要件を満たす方に限らせていただきます。
  • 審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合があります。
  • ローン商品の詳しい内容は、店頭に説明書をご用意しております。
  • 店頭にて返済額の試算を承っております。

JA十和田おいらせ 住宅ローン >>