十和田やさいセンター やさい市況速報 2026. 3. 6
※画像はクリックで拡大します。
※水曜日、日曜日(市場休)の市況速報は更新されません。
この度、JA十和田おいらせでは、ホームページをリニューアルいたしました。
組合員の方々や消費者の皆様へ、新鮮な情報をお届けしていく所存です。
今後とも、JA十和田おいらせをよろしくお願い申し上げます。
十和田市の米農家さん出演のCM
10/24から放映スタート
大深内支店管内で「まっしぐら」を生産する斗沢香緒里さんが、女優のシャーロット・ケイト・フォックスさんと共演するCMが10月24日から放映中です!
当組合定款第14条により、各位において組合員資格等に変更があった場合は、その旨を届けていただくことになっています。
つきましては、下記の組合員資格あるいは氏名・住所・電話番号等に変更があった場合は、各支店へ申し出いただきますようお願い致します。
| 当組合の組合員資格 | |
|---|---|
| 正組合員資格 | 准組合員資格 |
|
|
住宅ローン借換、マイホームの新築やリフォーム、自動車の購入など、ローンについての相談を随時承っております。お近くのJA金融担当課かローン相談日にお気軽にご相談下さい。組合員以外の方でもお気軽に!
11/20(日) / 12/18(日)
9:00~15:00 本支店一斉
組合員以外の方でもお気軽にお越し下さい。
| 営業時間 | 8:30~16:30 |
|---|---|
| 期間 | 平成29年3月31日まで |
※詳細については、各支店・事業所、野菜センター等に貼り付けしますので、ご確認ください。
◎平日営業時間外および土・日・祝日
キャッシュカード・通帳等紛失、盗難受付ダイヤル
(株)青森県農協電算センター フリーダイヤル 0120-181-548(24時間受付)
◎JAカードの紛失時の対応(単体・一体型)
NICOS盗難・紛失専用ダイヤル 0120-159674(イゴクローナシ)・24時間受付
※紛失、盗難の際は、最寄りの警察署へ届け出が必要です。
◎休業時であっても本店には日直者(8:30~16:30)がおります。
0176-23-0311へご連絡下さい。
上記以外の営業時間については、別途お知らせ致します。
◎休業時であっても本店には日直者(8:30~16:30)がおります。
平成28年1月からマイナンバー制度がスタート!
マイナンバー提示のお願いです
マイナンバーは、国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。また、企業などの法人にも13桁の法人番号が指定されます。
※28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
◆当JAでマイナンバーが必要な主な取引
個人のお客さま
●マル優・マル得
●共済金の受け取り など
法人のお客さま
●定期貯金
●共済金の受け取り など
JAの建物更生共済ご契約者様で、豪雪・強風等の被害を受け、被害報告(請求)をしていな方はございませんか?
JAでは「皆様に おかわりがないか?」をお聞きする3Qキャンペーンを展開中です。ご契約内容のご説明のほか、安心な暮らしに向けた保障をご提案します。JA職員がご訪問の際は、お気軽にご相談下さい。
本店 : 0176-23-0317
むつ支店 : 0175-22-1315
※横浜町・むつの支店管内エリアをサポート
事故等の場合には
JA共済事故受付センター : 0120-258-931
レッカー移動、故障時の応急対応が必要な場合には
JA共済サポートセンター : 0120-063-931
※上記フリーダイヤルは無料で携帯電話・PHSからもご利用頂けます。
※JAの営業時間内は、JAまでご連絡下さい。
JAバンクでは、組合員・利用者の皆様に、より一層の安心・便利を提供するために、従来の2種類のカード「ICキャッシュカード」「JAカード」に加え、「JAカード(一体型)」を発行しています。ICキャッシュカード機能とクレジットカードが1枚になったほか、給油割引等がある大変便利なカードです。
※詳しくは本店、各支店金融窓口でお問い合わせ下さい。

ATMご利用手数料(消費税込)
●当JAのATMをご利用の場合
平成28年1月1日現在
| カード発行金融機関名 | お取引内容 | ご利用時間帯 | ご利用手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| JA (県内・県外) |
入金 出金 |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | 9:00~19:00 | |||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | |||
| JFマリンバンク | 出金 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | 9:00~19:00 | |||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | |||
| 青森銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 9:00~19:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 108円 | ||
| ゆうちょ銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~8:45 | 216円 |
| 8:45~18:00 | 108円 | |||
| 18:00~21:00 | 216円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 108円 | ||
| 14:00~19:00 | 216円 | |||
| 日・祝日 | 9:00~17:00 | 216円 | ||
| 年末 | 9:00~17:00 | 曜日に応じた手数料 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~8:45 | 108円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 9:00~19:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 108円 | ||
| 上記以外の提携金融機関 | 出金 | 平日 | 8:00~18:00 | 108円 |
| 18:00~21:00 | 216円 | |||
| 土曜日 | 9:00~19:00 | 216円 | ||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 216円 | ||
| キャッシング提携会社 | キャッシング | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 9:00~19:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | 9:00~17:00 | 108円 | ||
| 注1) | 祝日には振替休日,国民の休日を含みます。また,1月2日,および祝日が土曜日と重なる場合については,日・祝日のご利用手数料となります。 |
| 注2) | 1月3日と5月4日は終日お取扱いできません。(JFマリンバンクについては,1月1日~3日、5月3日~5日が 終日お取扱いできません。) |
| 注3) | セブン銀行のキャッシュカードでJAのATMはご利用できません。 |
| 注4) | 稼働時間はATMにより異なります。詳しくはJA窓口または,ご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
●当JAのキャッシュカードで提携ATMをご利用の場合
平成28年1月1日現在
| 提携金融機関名 | お取引内容 | ご利用時間帯 | ご利用手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| JA (県内・県外) |
入金 出金 |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | ||||
| 日・祝日・年末 | ||||
| JFマリンバンク | 出金 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | ||||
| 日・祝日・年末 | ||||
| セブン銀行 イーネットATM ローソンATM |
入金 出金 |
平日 | 8:00~8:45 | 108円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 108円 | ||
| 9:00~14:00 | 無料 | |||
| 14:00~21:00 | 108円 | |||
| 日・祝日・祭日 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
| 青森銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | ||||
| ゆうちょ銀行 | 入金 出金 |
平日 | 8:00~8:45 | 108円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | ||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~8:45 | 108円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
| 日・祝日・年末 | ||||
| 上記以外の提携金融機関 | 出金 | 平日 | 8:00~18:00 | 108円 |
| 18:00~21:00 | 216円 | |||
| 土曜日 | 8:00~21:00 | 216円 | ||
| 日・祝日・年末 | ||||
| キャッシング提携会社 | キャッシング | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 108円 | |||
| 土曜日 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
| 注1) | 祝日には振替休日,国民の休日を含みます。また,1月2日,および祝日が土曜日と重なる場合については日・祝日のご利用手数料となります。 |
| 注2) | 1月3日と5月4日は終日お取扱いできません。(JFマリンバンクについては,1月1日~3日、5月3日~5日が終日お取扱いできません) |
| 注3) | 稼働時間はATMにより異なります。また,ATM稼働時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引ができない場合および,ご利用の金融機関により手数料が異なる場合があります。詳しくはお近くのJAまたはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
| 注4) | イーネットATMはファミリーマート・スリーエフ・ポプラ等のコンビニエンスストアに設置されています。 |
| 注5) | ローソンに設置されているローソンATM以外のATMはサービス内容が異なる場合があります。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
| 注6) | コンビニエンスストア等の一部の店舗においては,ATMが設置されていない場合,金融機関が直接ATMを設置している場合,他ATM運営会社のATMが設置されている場合等があります。「イーネットATMマーク」「ローソンATMマーク」をご確認のうえ,ご利用ください。 |
ナガイモ若手育成塾

